中国质量新闻网讯 9月25日,济南市住房和城乡建设局公布了《关于2023年度全市监理行业专项整治百日行动考核结果的通知》(下称《通知》)。其中,山东春晓项目管理咨询有限公司、济南市中城发建设管理集团有限公司等72家企业考核不合格限期整改,山东省医药工业设计院有限公司、济南高新控股集团有限公司等42家企业未按时参加考核限期整改。
(图源:济南市住房和城乡建设局)
此次列入考核范围企业151家(包含未核查企业69家,注册人员不符合资质条件的企业82家)。其中,考核合格企业37家);考核不合格限期整改企业72家;未按时参加考核限期整改企业42家。具体如下:
2023年考核不合格限期整改企业名单 | |
序号 | 企业名称 |
1 | 山东春晓项目管理咨询有限公司 |
2 | 山东美誉工程咨询有限公司 |
3 | 山东和易达建设管理有限公司 |
4 | 山东盛傲工程咨询有限公司 |
5 | 山东国富项目管理咨询有限公司 |
6 | 山东恒德建设工程咨询有限公司 |
7 | 山东弘佑工程管理有限公司 |
8 | 山东友德建设项目管理有限公司 |
9 | 济南市中城发建设管理集团有限公司 |
10 | 山东太航建筑设计有限公司 |
11 | 山东百华玉鑫项目管理有限公司 |
12 | 石拓项目管理有限公司 |
13 | 国和建设集团有限公司 |
14 | 济南城建动能转换开发建设集团有限公司 |
15 | 山东安信项目管理有限公司 |
16 | 山东邦安工程项目管理有限公司 |
17 | 山东建大和盛建设项目管理有限公司 |
18 | 山东九众项目管理有限公司 |
19 | 山东聚科工程咨询有限公司 |
20 | 山东霖铭工程咨询有限公司 |
21 | 山东茗筑项目管理有限公司 |
22 | 山东齐鲁项目管理集团有限公司 |
23 | 山东泉顺工程咨询有限公司 |
24 | 山东省冶金设计院股份有限公司 |
25 | 山东水工建设科技咨询有限公司 |
26 | 山东昕盛市政工程有限公司 |
27 | 山东烨磊工程建设监理有限公司 |
28 | 山东永信达项目管理有限公司 |
29 | 济南玉民工程咨询有限公司(现山东玉民工程咨询有限公司) |
30 | 中儒科信达建设集团有限公司 |
31 | 中腾项目管理(山东)有限公司 |
32 | 山东淏凯工程咨询有限公司 |
33 | 山东捷建成项目管理有限公司 |
34 | 山东康广工程监理有限公司 |
35 | 山东铭湖工程监理有限公司 |
36 | 山东平众工程设计有限公司 |
37 | 山东儒慧管理咨询有限公司 |
38 | 山东山咨工程管理有限公司 |
39 | 山东鲁建工程监理有限公司 |
40 | 山东鑫硕项目管理有限公司 |
41 | 山东政泽工程项目管理有限公司 |
42 | 山东中悦建设咨询有限公司 |
43 | 山东卓睿安信项目管理有限公司 |
44 | 韶华项目管理有限公司 |
45 | 山东欣普建设项目管理有限公司 |
46 | 中新鹏项目管理集团有限公司 |
47 | 山东历唐全程工程咨询有限公司 |
48 | 山东省嘉源工程造价咨询有限公司 |
49 | 山东省淮海建设管理集团有限公司 |
50 | 山东新润工程技术有限公司 |
51 | 山东众源工程管理有限公司 |
52 | 山东长兴建设集团有限公司 |
53 | 山东辰达智能技术有限公司 |
54 | 济南万嘉技术咨询有限公司 |
55 | 山东鲁勘工程设计有限公司 |
56 | 山东济华三全项目管理有限公司 |
57 | 济南华泰工程造价咨询有限公司 |
58 | 山东龙源电力工程有限公司 |
59 | 景翼国际项目管理有限公司 |
60 | 鲁辉项目管理有限公司 |
61 | 齐鲁中城工程管理有限公司 |
62 | 山东诚标工程咨询有限公司 |
63 | 山东方桥工程管理有限责任公司 |
64 | 山东和润建设工程有限公司 |
65 | 山东恒泰中翔工程监理有限公司 |
66 | 山东华霖建设监理有限公司 |
67 | 山东华琦建设咨询有限公司 |
68 | 山东环发工程管理有限公司 |
69 | 齐鲁发展建设工程项目管理(山东)有限公司 |
70 | 山东宏丰达工程咨询有限公司 |
71 | 新里程工程咨询集团有限公司 |
72 | 山东昱华建设项目管理有限公司 |
2023年未按时参加考核限期整改企业名单 | |
序号 | 企业名称 |
1 | 山东省医药工业设计院有限公司 |
2 | 山东万方建筑工程设计有限公司 |
3 | 华能山东能源工程有限公司 |
4 | 山东光正建设项目管理有限公司 |
5 | 山东维晨建设项目管理有限公司 |
6 | 山东恒驰工程设计有限公司 |
7 | 山东泰鲁项目管理集团有限公司 |
8 | 山东省华都建筑设计院有限公司 |
9 | 济南市汶河建设工程咨询有限公司 |
10 | 中天建华工程咨询有限公司 |
11 | 山东鸿翔工程项目管理有限公司 |
12 | 山东鲁桂工程项目管理有限公司 |
13 | 山东伟宏项目管理有限公司 |
14 | 山东天瀛项目管理有限公司 |
15 | 山东博睿项目管理有限公司 |
16 | 山东森炳建筑工程有限公司 |
17 | 山东企硕建筑劳务有限公司 |
18 | 山东岳昂建设咨询(集团)有限公司 |
19 | 山东胜创项目管理有限公司 |
20 | 山东德之信建筑工程有限公司 |
21 | 山东夏明建筑工程有限公司 |
22 | 山东中再生城乡建设有限公司 |
23 | 山东泰域建设项目管理有限公司 |
24 | 山东启源工程咨询管理有限公司 |
25 | 山东洪圣工程咨询有限公司 |
26 | 山东三玉建设工程有限公司 |
27 | 山东鹏盎项目管理有限公司 |
28 | 山东宏宇清风工程管理有限公司 |
29 | 中合达咨询(山东)集团有限公司 |
30 | 山东泽宇建设项目管理有限公司 |
31 | 山东大铭工程管理有限公司 |
32 | 山东六环景建筑工程有限公司 |
33 | 山东智安信建设监理有限公司 |
34 | 山东鼎晟建设工程有限公司 |
35 | 山东中联工程管理有限公司 |
36 | 山东恒鑫伟达工程项目管理有限公司 |
37 | 山东盛冠达工程项目管理有限公司 |
38 | 山东舜科建设咨询有限公司 |
39 | 山东天乙工程咨询有限公司 |
40 | 山东省鸿宇通信建设监理有限公司 |
41 | 济南高新控股集团有限公司 |
42 | 山东禄玺工程管理有限公司 |
《通知》提出,此次考核发现存在的主要问题有以下四个方面:
(一)企业管理机构不健全。部分监理企业管理机构设置不符合规定,技术负责人无执业资质资格,人员出现调岗、离职等情况时未及时补充完善。企业所需必要设备配备不齐全。
(二)养老保险缴纳不全。部分监理企业未能按照相关管理规定和养老保险条例要求,依法及时足额为企业职工缴纳三个月的养老保险。
(三)注册人员配备不足。部分企业 “注册造价师”“注册监理师”证书过期,未按规定及时办理延期手续或未注册到本企业;个别企业未按要求配足“注册人员”。
(四)施工现场存在安全隐患。共对52个项目进行了施工现场核查。重点对项目监理机构配备、监理人员过程旁站、监理资料管理等重点内容进行核查,部分项目在施工现场制度落实、安全管理等方面存在安全隐患。
最后,《通知》明确,对考核不合格限期整改企业、未按时参加考核限期整改企业,责令限期整改。请务于2023年12月1日前,对照《关于做好监理行业专项整治百日行动工作问题整改的通知》要求,将核查资料发送至jnjlhc2023@163.com。经整改仍未达到规定要求的将在企业信用评价中给予扣分,依法报省住建厅建议撤销资质。
另外,各区县住房城乡建设主管部门要做好项目现场问题整改“回头看”工作,同时将不合格企业和未按时参加考核企业作为日常监督检查的重点,督促企业和项目不断改进、完善安全生产条件。